设置
语言
比赛显示
卢旺达 VS 马里
0-0
上半场 · 9′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
马里 3-2 (1-1) 卢旺达 1.25赢 大友誼賽
盧旺達 0-0 (0-0) 肯尼亞 0走 小友谊赛
卢旺达 0-0 (0-0) 肯尼亚 -0.25赢 -非洲盃
佛得角共和國 1-2 (1-1) 盧旺達 1赢 大非洲杯
佛得角共和国 1-2 (1-1) 卢旺达 0.25赢 -非洲杯
卢旺达 3-1 (3-1) 利比里亚 1 0.5赢 大友誼賽
盧旺達 2-0 (1-0) 愛沙尼亞 0.5赢 小友誼賽
盧旺達 4-0 (2-0) 格瑞那達 0.75赢 大外圍賽
南非 3-0 (2-0) 盧旺達 1.75输 大外圍賽
盧旺達 0-1 (0-0) 貝寧 -0.25输 小外圍賽
辛巴威 0-1 (0-1) 盧旺達 0赢 小外圍賽
尼日利亞 1-0 (0-0) 盧旺達 1.25赢 小外圍賽
肯尼亞 2-1 (2-0) 盧旺達 0.5输 大外圍賽
1 盧旺達 0-3 (0-2) 馬里 -0.75输 大外圍賽
盧旺達 0-1 (0-1) 烏干達 0输 小外圍賽
盧旺達 1-1 (1-1) 肯尼亞 0走 小友誼賽
盧旺達 5-0 (2-0) 中非共和國 赢 大友誼賽
盧旺達 2-0 (1-0) 中非共和國 赢 小非洲盃
喀麥隆 0-0 (0-0) 盧旺達 1 1赢 小非洲盃
盧旺達 1-0 (0-0) 莫桑比克 0.25赢 小非洲盃
1 盧旺達 0-0 (0-0) 佛得角共和國 -0.25赢 小非洲盃
佛得角共和國 0-0 (0-0) 盧旺達 1赢 小非洲盃
盧旺達 0-1 (0-0) 喀麥隆 -0.5输 小非洲盃
莫桑比克 2-0 (2-0) 盧旺達 0.5输 小非洲盃
科特迪瓦 3-0 (1-0) 盧旺達 1.5输 大最近[ 10 ]场 卢旺达 赢盘几率:70%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:62.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
马里 3-2 (1-1) 卢旺达 1.25输 大友誼賽
摩洛哥 1-1 (1-0) 馬里 1.25赢 小友谊赛
摩洛哥 1-1 (1-0) 马里 0.25赢 -非洲盃
利比里亞 0-1 (0-0) 馬里 -1走 小非洲杯
利比里亚 0-1 (0-0) 马里 -1走 -非洲杯
马里 3-1 (2-1) 佛得角共和国 0.5赢 大友誼賽
伊朗 2-0 (1-0) 馬里 0.25输 小友誼賽
俄羅斯 0-0 (0-0) 馬里 0.75赢 小非洲盃
1 馬里 0-1 (0-1) 塞內加爾 -0.5输 小非洲盃
1 馬里 1-1 (0-0) 突尼斯 0.25输 小非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 馬里 1 -1输 小非洲盃
摩洛哥 1-1 (1-0) 馬里 1赢 小非洲盃
馬里 1-1 (0-0) 贊比亞 0.75输 小友誼賽
約旦 0-0 (0-0) 馬里 -0.5输 小外圍賽
馬里 4-1 (2-0) 馬達加斯加 0.5赢 大外圍賽
乍得 0-2 (0-1) 馬里 -1.5赢 小外圍賽
加納 1-0 (0-0) 馬里 0.25输 小外圍賽
1 盧旺達 0-3 (0-2) 馬里 -0.75赢 大非洲盃
馬里 3-0 (0-0) 乍得 赢 大非洲盃
幾內亞 1-0 (0-0) 馬里 0.75输 小最近[ 10 ]场 马里 赢盘几率:40%, 平均总入球:2/场, 大球几率:25%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。